中日ドラゴンズの契約更改2018-2019年度版
ビシエド、京田 陽太、高橋 周平、平田 良介、大島 洋平、谷元圭介、平田 良介、山井 大介、大野 雄大、田島 慎二、吉見 一起、藤井 淳志、又吉 克樹、鈴木 博志などなど、気になる選手や注目選手の今オフの契約更改はどんな結果が待ち受けているのだろうか?
また、中日ドラゴンズの2018年球団年俸は22億3400万円でしたが(推定)、今オフの契約更改では、球団、選手の年俸の変動はどうなるのだろうか?!
※2019年の各選手の年俸は、契約更改がスタート次第、随時更新します。
中日ドラゴンズ契約更改
選手名 | 2018→2019 | 2018年 成績 | |
---|---|---|---|
1 | ビシエド | 1.7億円→ 3年総額11億円 |
135試合 率.348 26本 99打点 |
2 | 大島 洋平 | 1.8億→1.8億円 | 141試合 率.274 7本 57打点 |
3 | 平田 良介 | 1.2億→1.8億円 | 128試合 率.329 9本 55打点 |
4 | アルモンテ | 5000万→1億円 | 132試合 率.321 15本 77打点 |
5 | 吉見 一起 | 7500→9000万 (2年総額1.8億) |
20試合 5勝7敗 防3.87 |
6 | 谷元 圭介 | 8500→8500万 | 8試合 2勝0敗 防14.90 |
7 | 松坂 大輔 | 1500→8000万 | 11試合 6勝4敗 防3.74 |
8 | 田島 慎二 | 1.1億→7000万 | 30試合 0勝4敗 防7.22 |
9 | 又吉 克樹 | 8800→6600万 | 40試合 2勝5敗 防6.53 |
10 | 山井 大介 | 7200→6200万 | 10試合 3勝6敗 防4.04 |
11 | ロドリゲス | 3000→6000万 | 26試合 0勝3敗1S 防2.30 |
12 | 大野 雄大 | 8000→6000万 | 6試合 0勝3敗 防8.56 |
13 | 藤井 淳志 | 5500→5500万 | 96試合 率.241 3本 30打点 |
14 | モーヤ | 5000→5000万 | 46試合 率.301 3本 16打点 |
15 | 京田 陽太 | 4000→4500万 | 143試合 率.235 4本 44打点 |
16 | 福田 永将 | 3600→4500万 | 133試合 率.261 13本 63打点 |
17 | 高橋 周平 | 1650→3500万 | 128試合 率.254 11本 69打点 |
18 | 岡田 俊哉 | 3100→3000万 | 27試合 1勝0敗 防5.06 |
19 | 堂上 直倫 | 3000→3000万 | 74試合 率.213 0本 6打点 |
20 | 祖父江大輔 | 2900→2900万 | 51試合 2勝2敗 防3.14 |
21 | 福谷 浩司 | 2800→2300万 | 29試合 0勝1敗 防5.00 |
22 | 亀澤 恭平 | 2600→2600万 | 110試合 率.286 0本 8打点 |
23 | 鈴木 博志 |
1500→2200万 | 53試合 4勝6敗4S 防4.41 |
24 | 笠原祥太郎 | 1200→2100万 | 20試合 6勝4敗 防4.14 |
25 | 小笠原慎之介 | 2100→2100万 | 17試合 5勝6敗 防4.11 |
26 | 松井 雅人 | 2000→2000万 | 92試合 率.229 2本 22打点 |
27 | 佐藤 優 | 1100→2000万 | 42試合 1勝2敗5S 防2.08 |
28 | 小川 龍也 |
1200→1700万 | 15試合 1勝0敗 防1.59 |
29 | 松井 佑介 | 1600→1500万 | 17試合 率.136 0本 0打点 |
30 | 武山 真吾 | 1500→1500万 | 30試合 率.068 0本 6打点 |
31 | 杉山 翔大 | 2000→1500万 | 39試合 率.091 0本 1打点 |
32 | 柳 裕也 | 1450→1450万 | 10試合 2勝5敗 防5.23 |
33 | 伊藤 準規 | 1700→1400万 | 11試合 2勝0敗 防3.95 |
34 | 小熊 凌祐 | 1200→1200万 | 8試合 3勝4敗 防6.23 |
35 | 木下 拓哉 | 1200→1200万 | 16試合 率.120 1本 2打点 |
36 | 藤嶋 健人 | 540→1200万 | 19試合 3勝1敗 防3.66 |
37 | 三ツ間卓也 | 1200→1000万 | 4試合 0勝0敗 防11.12 |
38 | 鈴木 翔太 | 1200→1000万 | 2試合 0勝0敗 防6.65 |
39 | マルティネス | 1000→1000万 | 7試合 1勝3敗 防5.19 |
40 | 阿部 寿樹 | 1000→950万 | 18試合 率.217 0本 4打点 |
41 | 遠藤 一星 |
1200→900万 | 2試合 率.000 0本 4打点 |
42 | 桂 依央利 |
1130→900万 | 59試合 率.182 3本 11打点 |
43 | 福 敬登 |
1000→900万 | 1試合 0勝0敗 防0.00 |
44 | 井領 雅貴 | 900万→720万 | 22試合 率.219 0本 3打点 |
45 | 近藤 弘基 | 810万→700万 | 5試合 率.000 0本 0打点 |
46 | 阿知羅拓馬 | 800万→700万 | 2軍成績 2勝5敗1S 防5.13 |
47 | 友永 翔太 | 750万→700万円 | 2軍成績 率.184 0本 9打点 |
48 | 石川 翔 | 700万→700万円 | 1試合 0勝0敗 防0.00 |
49 | 木下 雄介 |
520万→700万円 | 14試合 0勝0敗 防5.40 |
50 | 石岡 諒太 |
700万→600万円 | 2試合 率.000 0本 0打点 |
51 | 丸山 泰資 |
750万→600万円 | 8試合 0勝0敗 防8.25 |
52 | 浜田 達郎 | 800万→600万円 | 2軍成績 0勝0敗 防0.00 |
53 | 石川 駿 | 650万→600万円 | 1試合 率.000 0本 0打点 |
54 | 溝脇 隼人 | 660万→600万円 | 2軍成績 率.276 1本 16打点 |
55 | 三ツ俣大樹 | 700万→600万 | 2軍成績 率.176 1本 17打点 |
56 | 加藤 匠馬 | 550万→550万 | 2軍成績 率.193 0本 7打点 |
57 | 伊藤 康祐 |
550万→550万 | 2軍成績 率.198 2本 15打点 |
58 | 石垣 雅海 | 540万→540万 | 2軍成績 率.183 1本 24打点 |
59 | 渡辺勝 | 500万 | 育成→支配下登録 |
2018年 中日ドラゴンズ ドラフト指名選手 | ||||
---|---|---|---|---|
指名 | 契約金 | 年俸 | ||
1位 | 根尾 昂 | 1億円 | 1500万円 (出来高5000万) |
|
2位 | 梅津 晃大 | 8000万円 | 1200万円 | |
3位 | 勝野 昌慶 | 6500万円 | 1200万円 | |
4位 | 石橋 康太 | 4000万円 | 600万円 | |
5位 | 垣越 建伸 | 3000万円 | 550万円 | |
6位 | 滝野 要 | 3000万円 | 720万円 |
中日ドラゴンズ年俸ランキング
2019年、中日の日本人年俸ランキングTOP10
順位 | 選手名 | 2018年 | 2019年 |
---|---|---|---|
1 | 大島 洋平 | 1.8億円 | 1.8億円 |
2 | 平田 良介 | 1.2億円 | 1.8億円 |
3 | 吉見 一起 | 7500万円 | 9000万円 |
4 | 谷元 圭介 | 8500万円 | 8500万円 |
5 | 松坂 大輔 | 1500万円 | 8000万円 |
6 | 田島 慎二 | 1.1億円 | 7000万円 |
7 | 又吉 克樹 | 8800万円 | 6600万円 |
8 | 山井 大介 | 7200万円 | 6200万円 |
9 | 大野 雄大 | 8000万円 | 6000万円 |
10 | 藤井 淳志 | 5500万円 | 5500万円 |